簡要描述:直流電阻測試儀 3544找蘇州賽秘爾,直流電阻測試儀*,,*!!故障率低!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
直流電阻測試儀 3544
基本精度 0.02%,zui小分辨率 0.1μ Ω , zui大測 試電流 1A 可測范圍 0.000mμ Ω ~3.5MΩ 通過保護端口使用的探頭并提高測試電流,實現(xiàn)抗干擾測量 使用比較判斷燈(選件)和大音量的判斷音,可在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)確判斷合格與否 帶適合 NPN/PNP 的 EXT I/O 接口,可用于各種自動產(chǎn)線中熱敏電阻測試功能【選配熱敏電阻測試卡】
測試參數(shù) | 直流電阻 |
基本參數(shù) | 測試范圍:0~3.3MΩ , 讀數(shù):33000 ,***小分辨率:0.1μΩ |
直流電阻測試儀 3544 基本準(zhǔn)確度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4,讀數(shù)(300kΩ), 0.02%±2讀數(shù)(其它量程) |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
測試速度 | 快速 (50Hz: 21ms, 60Hz: 18ms), 慢速(200ms) |
測試信號源 | 1A DC ,DC 5.5 V |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ ,精度:1℃ |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 10檔分選,輸出HIGH/IN/LOW 分選信號 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄6000組測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)器 | IO觸發(fā)、手動觸發(fā)、總線觸發(fā) |
其它功能 | 溫度補償功能,比較器(ABS/REF%),鎖鍵(OFF/菜單鎖定/全部鎖定),電源頻率設(shè)置(AUTO/50Hz/60Hz),縮放,判斷音設(shè)置,自動保持,平均值,面板保存/讀取 |
接口 | 外部IO接口/模擬輸出接口/LAN接口/Rs232接口 |
供電 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 15 VA |
尺寸與重量 | 尺寸:325mm x 215mm x 96 mm(長*寬*高) ,重量:2kg |
附件 | 9340A/PB36/9936/9800 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃