簡(jiǎn)要描述:LCR測(cè)試儀 6375找蘇州賽秘爾,LCR測(cè)試儀種類多,高品質(zhì),LCR電橋抗干擾性強(qiáng)!故障率低!質(zhì)量可靠!多年LCR電橋研發(fā)經(jīng)驗(yàn),售后完善!
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
LCR測(cè)試儀 6375 產(chǎn)品特色:
0.1%基本精確度
多項(xiàng)參數(shù)同步測(cè)試功能
全頻帶量測(cè)信號(hào)功能(頻率微調(diào)分辨率5 Digits、信號(hào)位準(zhǔn)10mV至2Vrms)
選購(gòu)搭配DC Bias,進(jìn)行電流掃描頻率功能
客制化服務(wù)及治具設(shè)計(jì)提供*測(cè)試方案
LCR電表全系列產(chǎn)品可選購(gòu)Meter Link自動(dòng)化測(cè)試軟件,e化作業(yè)超快捷
LCR測(cè)試儀 6375 具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行的組件測(cè)試。可搭配DC Bias 機(jī)型。人性化操作接口設(shè)計(jì)同步于趨勢(shì),簡(jiǎn)單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)是只需一次設(shè)定,一次同時(shí)顯示。高精密值的量測(cè)數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測(cè)試儀器。支持RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機(jī)。可應(yīng)用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
的詳細(xì)介紹
量測(cè)參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |
運(yùn)算模式 | 值/百分比 | |
LCR電表6375 頻率范圍 | ||
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
LCR數(shù)字電橋6375量測(cè)范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
LCR電表6375量測(cè)速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
比較器 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | |
其它功能 | ||
設(shè)定數(shù)據(jù)存盤(pán) | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲(chǔ)存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí), 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤(pán)且于下次開(kāi)機(jī)時(shí)回復(fù)。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項(xiàng)) | |
其它規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
頻率 | 47 ~ 66Hz | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
MICROTEST LCR電表系列提供治具,就算待測(cè)物體機(jī)再微小,透過(guò)治具精準(zhǔn)量測(cè)數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測(cè)誤差。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃